Оптовая продажа 1:1 5A Реплики Сумки Роскошные сумки Женские сумки Сумки Дизайнерские сумки
Описание
Базовая информация
Модель №. | 2680 |
Особая функция | Высокое качество |
Отгрузка | Экспресс или по морю |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 33*26*13 см |
товарный знак | Принимаем OEM/ODM, индивидуальные |
Источник | Китай |
HS-код | 4202119090 |
Производственная мощность | 2000000/лет |
Описание продукта
Хэбэй Пэннин Торговая Компания; Ltd имеет множество моделей сумок. У нас хорошее качество и лучшая цена за это помещение. Пожалуйста, пришлите нам свой номер WhatsApp, мы добавим вас, чтобы поделиться с вами другими фотографиями и альбомами.
У нас самые последние сумки, обувь, шарфы, кошельки, ремни, одежда, часы и т. д., занимаемся оптом и в розницу, минимальный заказ 1 шт.
Тип застежки | Молния и застежка. | |||
Материал | Руководитель ПО. | |||
Упаковка | Заниматься боксом. | |||
Минимум для заказа | Низкий минимальный объем заказа, чтобы избежать ненужной траты вашей продукции и денег. | |||
Время репетиций и время мессы | Пробный период около 3-5 рабочих дней; Основное время составляет примерно 5-7 рабочих дней. Делай, что хочешь, думай о том, что для тебя важно. | |||
Условия оплаты | Только 30% депозит | |||
Отгрузка | По воздуху или по морю. Мы являемся подрядчиками высокого уровня DHL, Fedex, UPS и других международных курьерских компаний. Получите товар в свои руки быстро, качественно и с минимальными затратами. | |||
Другие услуги | Если вы станете нашим VIP-клиентом, мы будем бесплатно отправлять вам наши новейшие образцы вместе с каждой вашей поставкой. Вы можете воспользоваться нашей ценой дистрибуции, и все ваши заказы будут иметь приоритет при организации производства и т. д. |
СПОСОБ ДОСТАВКИ: 1. Менее 45 кг: доставка DHL/FedEx/TNT/EMS/UPS и другими экспресс-службами (от двери до двери). 2. Более 45 кг: доставка по воздуху. 3. Оптовый заказ: доставка кораблем. Примечание. Стоимость доставки зависит от веса и кубических метров.
Ниже указано время доставки для вашей справки.
Способ доставки | Вид транспорта | Расчетное время | Продолжительность и обслуживание | аннотация |
Выражать | DHL/FedEx/TNT/EMS/UPS и т. д. | 3-8 дней соответственно | ||